Transparente Verwaltung | |||
GvD Nr. 33/2013 | |||
Allgemeine Bestimmungen | Programm für Transparenz und Integrität | Art. 10, Abs. 8, Buchst. a | Transparenzplan |
Allgemeine Akte | Art. 12, Abs. 1, 2 | ® allgemeine Bestimmungen auf Landesebene ® Rundschreiben des Schulamtsleiters ® allgemeiner Verhaltenskodex eigener Verhaltenskodex - in Bearbeitung ® Verhaltenskodex des Landes für das Landespersonal Leitbild der Schule Schulprogramm/Bildungsplan Schulordnung | |
Informationspflichten für Bürger und Bürgerinnen | Art. 34, Abs. 1, 2 | Alternativangebot zum Religionsunterricht | |
Organisation | Politisch-administratrive Organe | Art. 13, Abs. 1, Buchst. a Art. 14 | Kompetenzen der Schulführungskraft, der Kollegialorgane und des Schulrates Kompetenzen des Lehrerkollegiums - ® LG 20/1995 und ® LG 12/2000 |
Gliederung der Ämter | Art. 13, Abs. 1, Buchst. b, c | Beschreibung der Organisationsstruktur der Schule Organigramm der Schule | |
Telefon und elektronische Post | Art. 13, Abs. 1, Buchst. d | Telefon, E-Mail und PEC-Adressen | |
Aufträge für Beratung und Mitarbeit | Art. 15, Abs. 1, 2 | Neuerungen im Vertragswesen | |
Personal | Führungskräfte | Art. 10, Abs. 8, Buchst. d Art. 15, Abs. 1, 2, 5 Art. 41, Abs. 2, 3 | Schuldirektorin Sonja Saurer - |
Organisatorische Positionen | Art. 10, Abs. 8, Buchst.d | Schulstellenleiter, stellvertretende Schulführungskraft | |
Stellenplan | Art. 16, Abs. 1, 2 | ® Stellenplan | |
Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag | Art. 17, Abs. 1, 2 | ® Personal | |
Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten | Art. 16, Abs. 3 | Abwesenheiten | |
An die Bediensteten erteilte und autorisierte Auftträge | Art. 18, Abs. 1 | Autorisierte Aufträge | |
Kollektivvertragsverhandlungen | Art. 21, Abs. 1 | ® Kollektivvertragsverhalndungen | |
Ergänzende Kollektivvertragsverhandlungen | Art. 21, Abs. 2 | ® dezentrale Kollektivverträge | |
Wettbewerbe | Art. 19 | ® Verwaltungspersonal ® Rangordnungen ® Wettbewerbe für Lehrpersonal und Schulführungskräfte | |
Performance | Performance-Plan | Art. 10, Abs. 8, Buchst. b | Performance-Plan |
Bericht zur Performance | Art. 10, Abs. 8, Buchst. b | in Bearbeitung | |
Gesamtbetrag der Prämien | Art. 20, Abs. 1 | ® Prämien | |
Daten zu den Prämien | Art. 20, Abs. 2 | ® Daten zu den Prämien | |
Wohlbefinden am Arbeitsplatz | Art. 20, Abs. 3 | Umfrage zum Wohlbefinden | |
Verwaltungstätigkeiten und Verfahren | Daten zu den Verwaltungstätigkeiten | Art. 24, Abs. 1 | Kennzahlen zum Schulbetrieb |
Verfahrensarten | Art. 35, Abs. 1, 2 | ® Verfahrensarten | |
Monitoring der Verfahrenszeiten | Art. 24, Abs. 2 | Monitoring | |
Ersatzerklärungen und Einholen der Daten von Amts wegen | Art. 35, Abs. 3 | Verantwortlicher für das Einholen von Daten | |
Maßnahmen | Maßnahmen politische Organe | Art. 23 | |
Maßnahmen Führungskräfte | Art. 23 | Maßnahmen der Schulführungskraft | |
Ausschreibungen und Verträge | Art. 37, Abs. 1, 2 | zu den Dateien mit geltendem Link: zu den Dateien mit neuem Link: | |
Zuschüsse, Beiträge, Beihilfen, wirtschaftliche Vergünstigungen | Kriterien und Modalitäten | Art. 26, Abs. 1 | Kriterienbeschlüsse |
Gewährungsakte | Art. 26, Abs. 2 Art. 27 | Gewährungsakte | |
Bilanzen | Haushaltsvoranschlag und Rechnungslegung | Art. 29, Abs. 1 | Haushaltsvoranschlag und Rechnungslegung |
Plan zu den Indikatoren und Bilanzergebnissen | Art. 29, Abs. 2 | In Bearbeitung | |
Immobilien und Vermögensverwaltung | Immobilienvermögen | Art. 30 | Die Schulgebäude der Mittelschule Prad, der Grundschule Prad und der Grundschule Lichtenberg befinden sich im Eigentum der Gemeinde Prad am Stilfser Joch; die Gebäude der Grundschule Stilfs und der Grundschule Sulden befinden sich im Eigentum der Gemeinde Stilfs |
Kontrollen und Erhebungen zur Verwaltung | Art. 31, Abs. 1 | Nicht umgesetzte Beanstandungen der Kontrollorgane | |
Dienste und Leistungen der Verwaltung | Beschreibung der Dienste (Dienstcharta) und Qualitätsstandards | Art. 32, Abs. 1 | Interne Schulordnung (Dienstcharta und Qualitätsstandards) |
Kosten | Art. 32, Abs. 2, Buchst. a Art. 10, Abs. 5 | In Bearbeitung | |
Durchschnittliche Dauer für die Durchführung der Dienste und Leistungen | Art. 32, Abs. 2, Buchst. b | Durchschnittsdauer für die Durchführung der Dienste und Leistungen | |
Zahlungen der Verwaltung | Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung | Art. 33 | Indikator zum Zahlungsverhalten |
IBAN und elektronische Zahlungen | Art. 36 | Kontodaten der Schule | |
Weitere Inhalte | Bürgerzugang Mit Artikel 5 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. Marz 2013, Nr. 33, wurde der Bürgerzugang eingeführt. Diese Bestimmung sieht vor, dass die Dokumente, Informationen und Daten, welche nicht gemäß dem genannten gesetzesvertretenden Dekret von der öffentlichen Verwaltung veröffentlicht worden sind, von jedem Bürger/jeder Bürgerin angefordert werden können. Zugangsvoraussetzungen: Das Recht auf Bürgerzugang kann von jedem Bürger/jeder Bürgerin kostenlos und ohne Angabe einer Begründung ausgeübt werden. Die Anfrage kann jederzeit gestellt werden und ist an die Schulführungskraft zu richten. | ||
® = externer Link |